प्रगतिवाद बाल विद्यालय में नियुक्ति के लिए रिक्त स्थानों की विवरण | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र0 सं0 | पद | मानदेय | रिक्त स्थान | योग्यता | आवेदन शुल्क | आवेदन करें |
1 | Office Volunteer | 5000 | 10 | Graduation | 750 | Apply Now |
2 | Block coordinator | 7500 | 185 | Intermediate | 750 | Apply Now |
3 | Panchayat Coordinator | 5000 | 600 | Matric | 750 | Apply Now |
4 | Sevika | 2500 | 1420 | Matric | 750 | Apply Now |
5 | District coordinator | 13000 | 38 | Graduation | 750 | Apply Now |
6 | Supervisor | 5000 | 280 | Intermediate | 750 | Apply Now |
7 | Sahaayika | 1500 | 1420 | Eight pass | 750 | Apply Now |
Copyright © 2024, All Right Reserved Pragativad Bal Vikas Yojana